Klimakarte von Australien

Um seine Oeduren vernünftig halten zu können, muß man natürlich wissen, in welchen klimatischen Bedingungen sie vorkommen. Daher hier eine Klimakarte von Downunder. Im Zusammenspiel mit den Verbreitungskarten kann man sich so ein Bild der Klimasituation machen. Ich habe auf meinem Handy als App des aktuelle Wetter von fünf verschiedenen Städten Australiens - das hilft.

  Jan. Feb. März April Mai Juni
             
Adelaide            
Max. Themp. 29 29 26 22 19 16
Min. Themp. 17 17 15 12 10 8
Regenmenge 21 11 25 38 58 79
Regentage 4 4 6 8 12 15
Sonnenschein 10 10 9 7 5 4
Alice Springs            
Max. Themp. 36 35 33 28 23 20
Min. Themp. 21 21 17 17 13 8
Regenmenge 36 42 34 13 21 15
Regentage 5 5 3 2 3 3
Sonnenschein 10 10 10 9 8 8
Brisbane            
Max. Themp. 29 29 28 26 23 21
Min. Themp. 21 21 20 17 14 11
Regenmenge 160 173 140 89 98 70
Regentage 13 14 14 11 10 7
Sonnenschein 8 8 8 7 6 7
Cairns            
Max. Themp. 31 31 31 29 28 26
Min. Themp. 24 24 23 22 20 18
Regenmenge 406 433 423 196 99 49
Regentage 18 19 19 17 14 9
Sonnenschein 7 6 6 7 6 8
Darwin            
Max. Themp. 32 31 33 32 31 30
Min. Themp. 25 25 24 24 22 20
Regenmenge 431 344 316 98 22 1
Regentage 21 20 19 9 2 1
Sonnenschein 6 6 7 9 10 10
Hobart            
Max. Themp. 22 22 21 18 15 13
Min. Themp. 12 12 11 9 6 4
Regenmenge 42 36 37 46 37 46
Regentage 9 8 10 11 12 11
Sonnenschein 8 8 7 6 5 4
Melbourne            
Max. Themp. 26 26 24 20 17 14
Min. Themp. 14 14 13 11 9 7
Regenmenge 49 47 52 58 57 50
Regentage 8 7 9 12 14 14
Sonnenschein 9 8 7 6 4 4
Perth            
Max. Themp. 32 32 29 25 21 19
Min. Themp. 17 17 16 13 10 9
Regenmenge 7 16 15 42 106 174
Regentage 2 3 4 8 13 17
Sonnenschein 12 11 9 8 7 6
Sydney            
Max. Themp. 26 26 25 22 19 17
Min. Themp. 19 19 17 15 11 9
Regenmenge 104 117 133 126 121 131
Regentage 12 12 13 12 11 10
Sonnenschein 7 7 7 7 6 6
             
Regenmenge = mm pro qm2        
Sonnenschein = Sonnenstunden am Tag      

   
     
     
  Juli Aug. Sept. Okt. Nov Dez.
             
Adelaide            
Max. Themp. 15 16 19 22 25 27
Min. Themp. 7 8 9 11 14 15
Regenmenge 82 69 62 43 29 29
Regentage 17 17 14 10 8 7
Sonnenschein 5 6 7 8 9 9
Alice Springs            
Max. Themp. 20 22 27 31 34 25
Min. Themp. 5 4 6 10 15 18
Regenmenge 15 11 9 20 25 36
Regentage 3 2 2 5 5 6
Sonnenschein 9 10 10 10 10 10
Brisbane            
Max. Themp. 21 22 24 26 27 29
Min. Themp. 9 10 12 16 18 20
Regenmenge 62 41 33 93 96 126
Regentage 7 6 7 10 10 11
Sonnenschein 8 8 9 9 9 9
Cairns            
Max. Themp. 26 36 28 29 31 31
Min. Themp. 17 17 19 21 22 23
Regenmenge 30 27 35 40 89 177
Regentage 9 8 8 8 10 13
Sonnenschein 7 8 8 9 9 8
Darwin            
Max. Themp. 31 32 33 33 33 33
Min. Themp. 19 21 23 25 25 25
Regenmenge 1 6 16 72 141 243
Regentage 0 1 2 6 12 16
Sonnenschein 10 10 10 9 8 7
Hobart            
Max. Themp. 12 13 15 17 19 20
Min. Themp. 4 5 6 7 9 11
Regenmenge 37 29 47 49 41 49
Regentage 14 14 14 14 14 12
Sonnenschein 5 5 6 7 7 8
Melbourne            
Max. Themp. 13 15 17 20 22 24
Min. Themp. 6 7 8 9 11 13
Regenmenge 48 51 59 68 60 60
Regentage 15 16 15 14 12 11
Sonnenschein 4 5 6 7 7 8
Perth            
Max. Themp. 18 18 20 22 25 29
Min. Themp. 9 8 8 9 13 15
Regenmenge 163 118 70 47 27 12
Regentage 18 16 13 10 7 4
Sonnenschein 6 7 8 9 10 12
Sydney            
Max. Themp. 16 18 20 22 24 25
Min. Themp. 8 9 11 13 16 17
Regenmenge 99 80 70 77 83 79
Regentage 10 10 11 11 12 11
Sonnenschein 7 8 8 8 8 8
             
Regenmenge = mm      pro qm2         
Sonnenschein = Sonnenstunden am Tag